一对一学生个性化辅导方案
日期:2011 年 5 月 27 日
学生姓名:张 一 帆 年级:初二 学校: 上课次数: 35 总课时数: 70 小时 辅导科目: 数学 学科教师:郑佩佩 | |||||||
学生的基本情况 | |||||||
优点 | 不足 | ||||||
1、有一定的数学基础 2、对学习数学有兴趣 3、做事认真、有耐性 4、对人有礼貌,尊敬师长 | 1、数学基础不够扎实,没有形成一个完整的知识架构 2、数学知识不能活学活用,没有吃透所学的知识 3、性格有些内敛,不能很好地通过他人提高自己 4、粗心马虎、审题不够认真仔细 5、对学好数学缺少一个行之有效的学习方法 | ||||||
非智力因素培养措施 | |||||||
1、端正孩子的学习动机,树立合理的学习目标 2、培养孩子的学习兴趣,激发孩子的学习欲望 3、调动学生的情感,尊重学生,关怀学生,了解学生的学习心理,使学生感到教师的温暖,培养学生与教师的感情 4、培养学生的毅志力和自信心 5、培养良好的学习习惯 | |||||||
学生知识掌握情况调查 | |||||||
序号 | 知识考点 | 学生掌握情况 | 备注 | ||||
1 | 解一元一次不等式和一元一次不等式组 | 不扎实 | 1、计算能力有待提升 2、粗心马虎 3、没有检查验证的习惯 | ||||
2 | 一元一次不等式与一元一次方程、一次函数的综合应用 | 对知识不能灵活应用 | 1、对知识理解地不够透彻 2、没有熟练掌握各种题型对应的解题方法 | ||||
3 | 有关分式的化简求值 | 掌握得比较好 | 因为没有验证的习惯,有时会出现错误 | ||||
4 | 图形的相似 | 掌握得不是很好 | 这一章知识是比较难的,在整个初中学习中占据重要地位 | ||||
5 | 认识概率 | 掌握得还可以 | 较灵活的题较吃力 | ||||
通过这一周在作业吧与孩子的交流,我发现孩子需要从以下几个方面提升数学成绩: 一、提高孩子的计算能力,提高运算速度和答对率 二、巩固孩子的基础知识,建立知识架构 三、教会孩子解决问题的方法,让孩子轻松地学习数学 四、引导孩子树立合理的学习目标,培养孩子的毅志力和自信心 五、培养良好的学习习惯 | |||||||
辅导内容及进度安排 | |||||||
序号 | 辅导内容 | 预计课次 | 教学时间(小时) | 备注 | |||
第 一 个 阶 段 期末考试前的一个半月(28~30小时) 这一段之间主要是为迎接本学期的期末考试做准备,以复习巩固本学期的知识为主,希望通过本阶段的辅导,让孩子在期末考试中取得理想的成绩,把期末考试当做一个转折点。具体课时安排如下:
| |||||||
1 | 认识概率第一讲与复习一元一次不等式(1) | 1次 | 2小时 | ||||
2 | 认识概率第二讲与复习一元一次不等式(2) | 1次 | 2小时 | ||||
3 | 图形的相似第一讲 | 1次 | 2小时 | ||||
4 | 图形的形似第二讲 | 1次 | 2小时 | ||||
5 | 认识概率,一元一次不等式,相似图形总复习 | 1次 | 2小时 | ||||
6 | 分式第一讲 | 1次 | 2小时 | ||||
7 | 分式第二讲与巩固新知 | 1次 | 2小时 | ||||
8 | 反比例函数第一讲与巩固新知 | 1次 | 2小时 | ||||
9 | 反比例函数第二讲与巩固新知 | 1次 | 2小时 | ||||
10 | 反比例函数第三讲与巩固新知 | 1次 | 2小时 | ||||
11 | 专题复习一与综合练习 | 1次 | 2小时 | ||||
12 | 专题复习二与综合练习 | 1次 | 2小时 | ||||
13 | 专题复习三与综合练习 | 1次 | 2小时 | ||||
14 | 专题复习四与综合练习 | 1次 | 2小时 | ||||
假 期 阶 段 不论孩子期末成绩如何,2011年的这个假期,孩子必须好好利用起来。暑假前的这一段时间,我们的重心都在初二下学期的知识,对于孩子未来的学习,我们要在假期完成。我们要用假期来巩固本学期的知识,在此同时,学习下学期的知识。我不得不说,几乎百分之80的孩子假期都在补习,我们不能让孩子输在起跑线上。而且,一帆需要好好利用这个假期,跑在别人前头,只有这样孩子下学期开学,才能学得轻松,快乐! 假期学习分为两个阶段,安排如下: | |||||||
假期复习第一阶段 查漏补缺(20~24小时) | |||||||
1 | 分析评讲期末试卷 | 1次 | 2小时 | ||||
2 | 一元一次不等式 | 1次 | 2小时 | ||||
3 | 分式 | 1次 | 2小时 | ||||
4 | 反比例函数 | 1次 | 2小时 | ||||
5 | 图形的相似一 | 1次 | 2小时 | ||||
6 | 图形的形似二 | 1次 | 2小时 | ||||
7 | 图形与证明一 | 1次 | 2小时 | ||||
8 | 图形与证明二 | 1次 | 2小时 | ||||
9 | 认识概率 | 1次 | 2小时 | ||||
10 | 知识点串讲一 | 1次 | 2小时 | ||||
11 | 知识点串讲二 | 1次 | 2小时 | ||||
12 | 知识掌握情况评析 | 1次 | 2小时 | ||||
假期复习第二阶段 超前学习(18~20小时) | |||||||
图形与证明二 | |||||||
1 | 等腰三角形的性质和判定一 | 1次 | 2小时 | ||||
2 | 等腰三角形的性质和判定二 | 1次 | 2小时 | ||||
3 | 平行四边形的性质和判定一 | 1次 | 2小时 | ||||
4 | 平行四边形的性质和判定二 | 1次 | 2小时 | ||||
数据的离散程度 | |||||||
1 | 极差、方差和标准差基础知识学习 | 1次 | 2小时 | ||||
2 | 综合运用 | 1次 | 2小时 | ||||
二次根式 | |||||||
1 | 二次根式的性质 | 1次 | 2小时 | ||||
2 | 二次根式的运算 | 1次 | 2小时 | ||||
3 | 综合复习检测 | 1次 | 2小时 | ||||
预期目标 | |||||||
近期目标:希望能在期末考试中取得理想的成绩 远期目标: 一、增强孩子的毅志力和自信心 二、养成良好的学习习惯 三、使之成为一个乐观快乐的好孩子 | |||||||
学科教师意见 | |||||||
我的几点小建议: 1、一定要听从龙文老师的安排 2、不要熬夜,要调整好作息时间,因为考试都是在白天进行,所以我们的兴奋点应放到白天。 3、每天要花几分钟锻炼身体,增强体质,因为身体是革命的本钱 4、家长不要给孩子太多压力,孩子非常懂事,她自己知道自己要做些什么,家长做好后勤工作即可。 | |||||||
家长建议 | |||||||
家长签名 签字日期: | |||||||
主任签名
责任编辑: