招生技巧:听课笔记评价标准
听课笔记评价标准(细则三)
项目 | 标准 | 分值 |
笔记的要素(1) | 所有项目都有记录,信息准确详细,课堂流程记录完整 | 1 |
3/4的听课记录表内容都很详细,整体看只有少量记录不明晰 | 0.8 | |
都有记录,但记录不完整,普遍比较省略 | 0.5 | |
大部分记录不完整 | 0.2 | |
听课随评(1.5) | 内容丰富,评价中肯并且有很强的指导意义,可以提炼教研课题 | 1.5 |
点评内容比较丰富,能够结合自身教学上升到理论常识的思考 | 1.2 | |
点评内容比较丰富,既能发现问题又能发现优点 | 1 | |
有一些随评,对部分课堂现象能进行分析 | 0.8 | |
随评简单,评价只停留在表面的课堂现象 | 0.5 | |
细则评价(1.5) | 思考深入,能够结合课堂现象找到学习点,提出解决问题的方法 | 1.5 |
能够结合提供的评价内容找到对应的课堂现象并且评价准确 | 1.2 | |
评价丰富,但评价只能停留在现象,有少量不适当评价 | 1 | |
有较多的评价,但内容空泛,没有对应的课堂现象和自己的思考 | 0.8 | |
细则评价缺失或者言之无物, | 0.5 | |
总评(1) | 有整体概括能力,能够从众多课堂现象中提炼出与自身实际教学思考相联系的部分,并结合相应理论知识总结教学经验和原则 | 1 |
评价内容丰富,重点突出,分析准确但欠缺原则的提炼 | 0.8 | |
评价内容具体,表述清晰,但只能说现象没有分析 | 0.5 | |
评价空洞,内容简单 | 0.2 |
号 | 听课教师 | 授课教师 | 听课日期 | 要素(1) | 随评(1.5) | 细评(1.5) | 总评(1分) | 教务评分 | 评分日期 |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 |
听课笔记评价计分表(附表三)
电话教学评价标准细则(细则四)
评价标准 | 标准 | 分值 | 得分 |
教学人次(/两周) (3分) | 所有班级电话教学进行完毕. | 3 | |
电话教学低于所带班级人数的80% | 2 | ||
电话教学低于所带班级人数的70% | 1.5 | ||
电话教学低于所带班级人数的60% | 1 | ||
电话教学低于所带班级人数的50% | 0.5 | ||
教学内容 (3分) | 全部记录与实际教学内容一致,且记录详细 | 3 | |
90%记录与实际教学内容一致,且记录详细 | 2 | ||
20%记录部分不完整,但记录详细 | 1 | ||
记录部分50%信息缺失,或实际情况与记录不符 | 0 | ||
学员或家长的反馈 (4分) | 教师教学态度认真、耐心;教学效果显著,受到学员和家长好评 | 4 | |
教学受到家长肯定,与家长沟通积,关系融洽 | 3 | ||
态度认真,教学有一定效果 | 2 | ||
有不满和投诉的情况 | 1 | ||
总分 注:如发现电话教学纪录与反馈结果有差异,总分计零,在教师考核中,此项分数总分为5分,根据考核标准折合. |
昂立学校电话教学记录表(附表四)
教师 | 班级编号 | 完成时间 | |||||||||||
序号 | 学生姓名 英文名字 | 电话号码 | 沟通时间 | 沟通对象 学员关系 | 教学目标 | 教学内容 | 教学效果 | 后续工作 | 下次电话教学日期 | 教务长签字 | |||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
教案评价量化标准(细则二)
序号 | 教案内容 | 评价依据 | 分值 | |||||||||||
1 | 教案要素信息具体要素信息参见标准教案(总分1分) | 信息要素在20项以上 | 1 | |||||||||||
16-19项 | 0.5 | |||||||||||||
16项以下 | 0 | |||||||||||||
2 | 教学内容的连贯性 | 教学内容重难点安排得当,对于上一次课没有达到的教学目标和没有突破的教学难点在此单元提出解决,教案中有所体现;知识点的教授以螺旋上升的教学模式在教案中以予以体现,同一个班的连续教案中能体现知识点的自然过渡(比如前一单元输入单词的音,本单元进行音和形的结合。) | 2 | |||||||||||
教学内容重难点安排得当,对于上一次课没有达到的教学目标和没有突破的教学难点在教案中有所体现,但部分内容的衔接不流畅,知识准备考虑不够 | 1.5 | |||||||||||||
教学内容重难点安排比较适当,有知识点的复现。 | 1 | |||||||||||||
同一个班的前后教案缺乏相关性。 | 0.5 | |||||||||||||
3 | 操练 | 操练内容具有层次性(点线面结合);操练方法具有适用性和多样性;操练对象点面结合。 | 3 | |||||||||||
操练方式灵活恰当,目的性强,但各类方式的实效性有待提高 | 2.5 | |||||||||||||
操练方式恰当,搭配合理,描述不够精确 | 2 | |||||||||||||
有操练方式的描述,但不够细致,少量内容欠准备 | 1 | |||||||||||||
操练方法准备粗糙,没有考虑教学对象不同学习阶段学习需求 | 0.5 | |||||||||||||
4 | 教师反思 | 有对重难点突破的效果、教学内容完成情况、课堂控制情况(气氛,纪律)、习惯培养问题等课堂要素的全面反思,而且针对问题都提出了解决方法; | 2.5 | |||||||||||
对教学重难点突破效果进行了说明,并且对其它某些出现的问题提出了改进方法 | 2 | |||||||||||||
对教学各项因素做出来适当的反思,但都没有提出可能解决的方法 | 1.5 | |||||||||||||
有课堂教学内容完成情况的总结,但其他层面反思欠缺 | 1 | |||||||||||||
总结空泛,寥寥几个字 | 0.5 | |||||||||||||
5 | 板书 | 排版合理,整体感强,字体规范美观,标点符号准确,示范性强; 目的明确,教学内容重、难点突出;教学内容完整(课本中的各大板块),图文并茂,奖励机制设巧妙 | 1.5 | |||||||||||
排版合理,教学内容完整(课本中的各大板块),图文结合,善用奖励机制. | 1 | |||||||||||||
版式欠整洁,板书目的不明确,内容不完整。 | 0.5 | |||||||||||||
无 | 0 | |||||||||||||
昂立教案评分表(附表二) 实施时间: | ||||||||||||||
序号 | 教师姓名 | 课程 | 课程进度 | 要素 | 连贯性 | 操练 | 反思 | 板书 | 总分 | 平均分 | ||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
责任编辑:招生技巧